| 2018・5更新 |
| ビール(アサヒスーパードライ) | |
| 生ビール大 | 950円 |
| 生ビール中 | 650円 |
| 生ビール小 | 450円 |
| ピッチャー | 1600円 |
| ビンビール | 550円 |
| チューハイ | |
| プレーン | 450円 |
| レモン | 450円 |
| ゆず | 450円 |
| 青りんご | 450円 |
| 沖縄パイナップル | 450円 |
| ライム | 450円 |
| うめ | 450円 |
| カルピス | 450円 |
| お疲れさん(クエン酸入り) | 450円 |
| 愛ハイ | 450円 |
| ハイボール | |
| ハイボール | 450円 |
| おつかれさんハイボール | 500円 |
| ハイボール濃いめ | 550円 |
| ハイボール大 | 750円 |
| コークハイ | 600円 |
| ジンジャーハイボール | 600円 |
| グリーンハイボール | 600円 |
| ホワイトハイボール | 600円 |
| デカビタハイボール | 600円 |
| 竹鶴ハイボール | 600円 |
| 獺祭ハイボール | 600円 |
| 三岳ハイボール | 600円 |
| 百年の孤独ハイボール | 600円 |
| スパークリングワイン(ボトルのみ) | |
| ガタオ・スパークリングワイン・レぜルヴァ | 3300円 |
| モンサラ・カヴァ・ブリュット | 3300円 |
| 白ワイン(ボトルのみ) | |
| サンタアリシア | 2500円 |
| 赤ワイン | |
| グラスワイン | 700円 |
| シャトー・クレマン サン・ジャン | 4500円 |
| テラス・ルージュ・サクラ | 4000円 |
| キンタ・ドス・ロケス | 4000円 |
| カーニヴォ | 4500円 |
| カーニヴォグラス | 1000円 |
| 4500円 | |
| 焼酎(グラス) | |
| 芋 (水割り・湯割り・ロック) | 550円 |
| 麦 (水割り・湯割り・ロック) | 550円 |
| 魔王 | 1000円 |
| 佐藤(黒) | 700円 |
| 三岳 | 650円 |
| 伊佐美 | 700円 |
| くじら | 650円 |
| 海 | 600円 |
| 赤霧島(芋) | 850円 |
| 赤兎馬(芋) | 700円 |
| ダバダ火振り (栗) | 650円 |
| 黒霧島 | 550円 |
| なかむら | 850円 |
| 二階堂 | 550円 |
| 一番札 | 550円 |
| 佐藤麦 | 700円 |
| 兼八 | 700円 |
| 焼酎ボトル | |
| 黒霧島(芋)1800ml | 3500円 |
| 黒霧島(芋)720ml | 2000円 |
| 三岳(芋)900ml | 2800円 |
| 赤霧島(芋)900ml | 3000円 |
| 赤霧島(芋)1800ml | 5000円 |
| 茜霧島(芋)900ml | 3500円 |
| いいちこ(麦)720ml | 1800円 |
| 一番札(麦)1800ml | 3500円 |
| 一番札(麦)720ml | 1800円 |
| 二階堂吉四六(麦) | 3500円 |
| 日本酒(梅錦) | |
| 日本酒大 | 800円 |
| 日本酒小 | 400円 |
| 期間限定日本酒(グラス) | |
| 獺祭 | 1000円 |
| 五橋「ひやおろし」 | 550円 |
| 「鶴齢」 | 1000円 |
| 五橋「ファイブオレンジ」 | 750円 |
| 「新政」bUX -type | 850円 |
| 船中八策 搾りたて生原酒 | 650円 |
| 雪漫々 | 850円 |
| 「日高見」うすにごり | 650円 |
| 「たかちよ」氷点貯蔵 | 700円 |
| 「美丈夫」夢許 | 1000円 |
| 梅酒 (ロック・ソーダ割り) | |
| 上等梅酒 | 550円 |
| あらごし梅酒 | 650円 |
| 山崎梅酒 | 650円 |
| 泡盛梅酒 | 700円 |
| 鶴梅 完熟梅酒 | 650円 |
| 鶴梅 ゆず種 | 650円 |
| ノンアルコール | |
| ドライゼロ | 350円 |
| カシスオレンジ | 350円 |
| シャルドネスパークリング | 350円 |
〒799-0101
愛媛県四国中央市川之江町4059−15
TEL.0896-56-0166
FAX.0896-56-0167
